Ordenamiento Territorial Resumenes en Formato PDF
MUNICIPIO | RESOLUCIÓN CORPOCHIVOR | ACUERDO MUNICIPAL |
ALMEIDA | 00985 del 31 de octubre de 2002 | 025 del 29 de noviembre de 2002 |
BOYACA | 00741 del 1 de diciembre de 2000 | 010 del 24 de marzo de 2001 |
CAMPOHERMOSO | 00642 del 2 de noviembre de 2000 | 037 del 24de diciembre de 2000 |
CIENEGA | 00115 del 23 de marzo de 2000 | 016 del 30 de junio de 2000 |
CHINAVITA | 00763 del 7 de diciembre de 2000 | 034del25dediciembre de 2000 |
CHIVOR | 00630 del 30 de octubre de 2000 | 032 del21 de diciembre de 2000 |
GARAGOA | 00655 del 20 de septiembre de 2002 | 019 del 1 de noviembre de 2002 |
GUATEQUE | 00784 del 8 de noviembre de 2001 | 01 del15 de febrero de 2002 |
GUAYATA | 00044 del 2 de febrero de 2001 | 006 del 15 septiembre de 2001 |
JENESANO | 00323 del 27 de junio de 2000 | 018 del9 de septiembre de 2000 |
LA CAPILLA | 01042 del28 de noviembre de 2002 | 031-19 diciembre 2002 |
MACANAL | 00219 del 16 de mayo de 2001 | 13 (Decreto) del 11 de junio de 2001 |
NUEVO COLON | 00472 del 15 de agosto de 2000 | 036 del 10 diciembre de 2000 |
PACHAVITA | 00367 del 6 de junio de 2003 | 015 del 24 de junio de 2003 |
RAMIRIQUI | 00713 del 24 de noviembre de2000 | 047 del 14 de octubre 2001 |
SAN LUIS DE GACENO | 00839 del 26 de septiembre de 2003 | 021 de agosto 09 de 2004 |
SANTA MARIA | 00259 del 25 de abril de 2003 | 015 del 31 de agosto de 2003 |
SOMONDOCO | 00233 del 31 de mayo de 2001 | 018 del 8 de julio de 2001 |
SUTATENZA | 00213 del 16 de mayo de 2000 | 040 del 25 de noviembre de 2000 |
TENZA | 00567 del 10 de diciembre de 1999 | 042 del 27 de diciembre de 1999 |
TIBANA | 00274 del 12 de junio de 2000 | 014 del 22 de junio de 2000 |
TURMEQUE | 00564 del 9 de diciembre de 1999 | 042 del 29 de diciembre de 1999 |
UMBITA | 0888 del 17 de octubre de 2002 | 036 de 2002 |
VENTAQUEMADA | 00117 del 28 de marzo de 2001 | 02 del 14 de junio de 2001 |
VIRACACHA | 00311 del 15 de junio de 2000 | 08 del 9 de julio de 2000 |
MACROESTRUCTURA DE PROYECTOS CORPORATIVOS:
La siguiente estructura corresponde al Plan de Gestión Ambiental Regional 2007 – 2019, la cual es desarrollada en el Plan de Acción Trienal 2007 – 2011 a través de 5 proyectos del eje transversal y 7 proyectos de la línea estratégica, a través de acciones facilitadoras, complementarias y de soporte para el cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos de Calidad y Política de Calidad, en aras de implementar la Política Nacional Ambiental, mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los habitantes de la Jurisdicción.